CUADRO DE AGRESIONES CONTRA AUTORIDALES LOCALES 2006-2018 | ||||||||
No | NOMRE | FECHA | ESTADO | MUNICIPIO | CARGO | AGRESIÓN | PARTIDO | |
1 | Walter Herrera Ramírez | 11/16/2006 | Tabasco | Huimanguillo | Alcalde | ASESINADO | PRD | |
2 | Alfredo Cabrera Castro | 5/3/2007 | Veracruz | Omealca | Ex Alcalde | ASESINADO | PRI | |
3 | Octavio Carrillo Castellanos | 1/4/2008 | Michoacán | Vista Hermosa | Alcalde | ASESINADO | PRI | |
4 | Marcelo Ibarra Villa | 6/1/2008 | Michoacán | Villa Madero | Alcalde | ASESINADO | PRI | |
5 | Manuel Ángulo Torres | 6/4/2008 | Durango | Topia | Alcalde | ASESINADO | PRI | |
6 | Ismael Rivera | 7/25/2008 | Chihuahua | Namiquipa | Alcalde Suplente | ASESINADO | PAN | |
7 | Héctor Lorenzo Ríos | 9/24/2008 | Guerrero | Ayutla de los Libres | Alcalde | ASESINADO | PRD | |
8 | Salvador Vergara Cruz | 10/4/2008 | Edomex | Ixtapan de la Sal | Alcalde | ASESINADO | PRI | |
9 | Abraham Ortiz | 1/10/2009 | Morelos | Temoac | Alcalde | ASESINADO | PVEM | |
10 | Ignacio Álvarez Vargas | 1/24/2009 | Veracruz | Coscomatepec | Ex Alcalde | ASESINADO | PRI | |
11 | Claudio Reyes Núñez | 2/6/2009 | Durango | Otaez | Alcalde | ASESINADO | PRI | |
12 | Alfonso Rivera Cruz | 4/6/2009 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Alcalde Suplente | ASESINADO | PRI | |
13 | Luis Ramírez López | 6/1/2009 | Durango | Ocampo | Alcalde | ASESINADO | PAN | |
14 | Héctor Ariel Mixjuiro Muñoz | 7/14/2009 | Chihuahua | Namiquipa | Alcalde | ASESINADO | PAN | |
15 | Jafet Romero Mendoza | 9/9/2009 | Veracruz | Tezonapa | Ex Alcalde | ASESINADO | PRD | |
16 | Ramón Mendívil Sotelo | 2/17/2010 | Chihuahua | Guadalupe y Calvo | Alcalde | ASESINADO | PRI | |
17 | Manuel Estrada | 2/22/2010 | Durango | Mezquital | Alcalde | ASESINADO | PRI | |
18 | Vidal Olivera Cruz | 4/1/2010 | Oaxaca | San Lorenzo Albarradas | Alcalde | ASESINADO | PRI | |
19 | José Santiago Agustino | 4/28/2010 | Guerrero | Zapotitlán Tablas | Alcalde | ASESINADO | PRI | |
20 | Jesús Manuel Lara Rodríguez | 6/19/2010 | Chihuahua | Guadalupe Distrito Bravo | Alcalde | ASESINADO | PRI | |
21 | Oscar Venancio Martínez Rivera | 6/19/2010 | Oaxaca | San José del Progreso | Alcalde | ASESINADO | PRI | |
22 | Felix Misael Hernandez | 6/20/2010 | Oaxaca | San Jose del Progreso | Regidor | ASESINADO | PRI | |
23 | Nicolas García Ambrosio | 6/30/2010 | Oaxaca | Santo Domingo Morelos | Alcalde | ASESINADO | PRD | |
24 | Miguel Angel Perez Garcia | 6/30/2010 | Oaxaca | Santo Domingo Morelos | Síndico | ASESINADO | PRD | |
25 | Edelmiro Cavazos | 8/8/2010 | Nuevo León | Santiago | Alcalde | ASESINADO | PAN | |
26 | Marco Antonio Leal | 8/29/2010 | Tamaulipas | Hidalgo | Alcalde | ASESINADO | PAN | |
27 | Alexander López García | 9/9/2010 | San Luis Potosí | El Naranjo | Alcalde | ASESINADO | PRI | |
28 | Prisciliano Rodríguez | 9/24/2010 | Nuevo León | Dr. Gonzalez | Alcalde | ASESINADO | PRI | |
29 | Gustavo Sánchez Cervantes | 9/27/2010 | Michoacán | Tancítaro | Alcalde | ASESINADO | PRD | |
30 | Rafael Equihua | 9/27/2010 | Michoacán | Tancítaro | Presidente Comunidad | ASESINADO | PRD | |
31 | Artemio Tomás Jiménez Baños | 10/9/2010 | Oaxaca | Mártires de Tacubaya | Alcalde Electo | ASESINADO | PRI | |
32 | José Felipe García | 10/13/2010 | Tamaulipas | Cruillas | Alcalde Electo | ASESINADO | PRI | |
33 | Jaime Ávila Lozoya | 11/5/2010 | Durango | San Bernardo | Alcalde | ASESINADO | PRD | |
34 | Gregorio Barradas Miravete | 11/9/2010 | Veracruz | Juan Rodriguez Clara | Alcalde Electo | ASESINADO | PAN | |
35 | Saúl Vera Rivera | 1/7/2011 | Coahuila | Zaragoza | Alcalde | ASESINADO | PRI | |
36 | Luis Jiménez Mata | 1/13/2011 | Oaxaca | Santiago Amoltepec | Alcalde | ASESINADO | PRI | |
37 | Eustacio Tarsicio Lorenzo | 2/2/2011 | Puebla | San Felipe Xochiltepec | Ex Alcalde | HERIDO GRAVE | PAN | |
38 | Saturnino Valdez Llanos | 2/23/2011 | Veracruz | Tampico Alto | Alcalde | ASESINADO | PRI | |
39 | Gilberto Perez Escobar | 7/28/2011 | Zacatecas | Florencia | Presidente Comunidad | ASESINADO | PRI | |
40 | Fortino Cortés Sandoval | 7/28/2011 | Zacatecas | Florencia | Alcalde | ASESINADO | PRI | |
41 | José Eduviges Nava Altamirano | 8/19/2011 | Edomex | Zacualpan | Alcalde | ASESINADO | PT | |
42 | Luz María García Villagrán | 8/23/2011 | Chihuahua | Gran Morelos | Ex Alcaldesa | ASESINADO | PRI | |
43 | Ricardo Guzmán Romero | 11/2/2011 | Michoacán | La piedad | Alcalde | ASESINADO | PAN | |
44 | Wilfrido Flores Villa | 2/4/2012 | Michoacán | Nahuatzen | alcalde | ASESINADO | PAN | |
45 | Marisol Mora Cuevas | 6/28/2012 | Veracruz | Tlacojalpan | Alcaldesa | ASESINADO | PAN | |
46 | Edgar Morales Pérez | 8/12/2012 | San Luis Potosí | Matehuala | Alcalde Electo | ASESINADO | PRI | |
47 | Nahum Tress Manica | 8/27/2012 | Veracruz | Isla | Ex Alcalde | ASESINADO | PRI | |
48 | María Santos Gorrostieta Salazar, | 11/12/2012 | Michoacán | Tiquicheo | Ex Alcaldesa | ASESINADO | PAN | |
49 | Cristóbal Javier Angulo | 1/17/2013 | Tabasco | Paraiso | Ex Alcalde | ASESINADO | PRD | |
50 | Leobardo Díaz Estrada | 2/8/2013 | Chihuahua | Urique | Alcalde | ASESINADO | PRD | |
51 | Justino Carbajal Salgado | 3/8/2013 | Guerrero | Igualapa | Síndico Primero | ASESINADO | PRD | |
52 | Feliciano Martínez Bautista | 3/24/2013 | Oaxaca | San Juan Mixtepec | Alcalde | ASESINADO | UYC | |
53 | José René Garrido Rocha | 4/20/2013 | Puebla | San Salvador El Verde | Alcalde | ASESINADO | PRI | |
54 | Celestino Vázquez Luis | 6/4/2013 | Oaxaca | San Miguel Tilquiapan | Alcalde | ASESINADO | UYC | |
55 | Gerónimo García Rosas | 7/22/2013 | Veracruz | Aquila | Alcalde | ASESINADO | PRI | |
56 | Everardo Hugo Hernández Guzmán | 9/10/2013 | Oaxaca | San Andrés Cabecera Nueva | Presidente Electo | ASESINADO | PRD | |
57 | Osbaldo Esquivel Lucatero | 9/11/2013 | Michoacán | Buenavista | Ex Alcalde | ASESINADO | PRD | |
58 | Javier Saagrero Chávez | 9/13/2013 | Quiroga | Michoacán | Ex Alcalde | ASESINADO | PRD | |
59 | Ygnacio Lopez Mendoza | 11/7/2013 | Michoacán | Santa Ana Maya | Alcalde | ASESINADO | PT | |
60 | Epigmenio Rafael Aragón Luis | 12/5/2013 | Oaxaca | San Pedro Totolapan | Alcalde Electo | ASESINADO | UYC | |
61 | Benjamín Galván Gómez | 2/28/2014 | Tamaulipas | Nuevo Laredo | Ex Alcalde | ASESINADO | PRI | |
62 | Efraín Figueroa Romero | 3/10/2014 | Michoacán | Tocumbo | Síndico | ASESINADO | PRD | |
63 | Gustavo Garibay García | 3/22/2014 | Michoacán | Tanhuato | Alcalde | ASESINADO | PAN | |
64 | Orlando Hesiquio de la Cruz | 4/4/2014 | Guerrero | Igualapa | Ex Alcalde | ASESINADO | PRI | |
65 | Martín Echeverría Ávila | 7/12/2014 | Oaxaca | Santiago Jamiltepec | Ex Alcalde | ASESINADO | PRD | |
66 | Manuel Gómez Torres | 8/3/2014 | Jalisco | Ayutla | Alcalde | ASESINADO | PAN | |
67 | Lázaro Melgarejo Baca | 8/6/2014 | Edomex | Cuautitlán Izcalli | Ex Regidor | ASESINADO | PAN | |
68 | Rosendo García Rodríguez | 9/4/2014 | Edomex | Amecameca | Ex Alcalde | ASESINADO | PAN | |
69 | Ismael Gutiérrez Reyes | 9/10/2014 | Tiquicheo | Michoacán | Regidor | ASESINADO | PRD | |
70 | Gabriel Gómez Michel | 9/23/2014 | El Grullo | Jalisco | Ex Alcalde y Diputado Federal | ASESINADO | PRI | |
71 | Ponciano Ramos Ramírez | 12/23/2014 | Cuatro Ciénegas | Coahuila | Regidor | ASESINADO | ||
72 | Guillermo Cisneros Chegué | 2/19/2015 | Acapulco | Guerrero | Ex Regidor | ASESINADO, Perseguido hasta ser ejecutado | PAN | |
73 | Lorenzo Cruz Cortés | 5/30/2015 | Santa María Temaxcaltepec | Oaxaca | Regidor de Obras | ASESINADO | ||
74 | José Alfredo Jiménez Cruz | 6/7/2015 | Santa María Chimalapa | Oaxaca | Ex Alcalde | ASESINADO | PAN | |
75 | Rogelio Sánchez Galán | 6/23/2015 | Jerécuaro | Guanajuato | Alcalde Electo | ASESINADO | PVEM | |
76 | Mario Sánchez Cuevas | 10/8/2015 | San Miguel El Grande Tlaxiaco | Oaxaca | Alcalde | ASESINADO | PRD | |
77 | Gisela Raquel Mota Ocampo | 1/2/2016 | Temixco | Morelos | Alcaldesa | ASESINADO | PRD | |
78 | Jesús Teodoro Quiñones Ríos | 2/9/2016 | Tamazula | Durango | Regidor | Asesinado | PRI | |
79 | Mauro Alberto Sánchez Muñoz | 2/16/2016 | San José del Progreso, Ocotlán | Oaxaca | Ex Alcalde | ASESINADO | ||
80 | Jesús Alaín Anzueto Robrero | 3/1/2016 | Frontera Comalapa | Chiapas | Regidor y Ex Alcalde | Asesinado | PVEM | |
81 | Victor Manuel Camacho Uriostegui | 4/21/2016 | Tecpan de Galeana | Guerrero | Regidor | Asesinado | Morena | |
82 | Juan Antonio Mayen | 4/22/2016 | Jilotzingo | Estado de México | Alcalde | ASESINADO | PAN | |
83 | Jair Melgar Cabrera | 5/31/2016 | Coatlan del Río | Morelos | Regidor | Asesinado | PVEM | |
84 | Edgar Lorenzo Jáuregui Prieto | 7/11/2016 | Parral | Chihuahua | Regidor | Asesinado | PAN | |
85 | Neftalí Hernández Mejía | 7/16/2016 | Domingo Arenas | Puebla | Ex Alcalde | ASESINADO | ||
86 | Miguel Ángel Salmeron Nava | 7/16/2016 | Chilapa de Álvarez | Guerrero | Regidor | Asesinado | PRI | |
87 | Domingo López González | 7/23/2016 | San Juan Chamula | Chiapas | Alcalde | ASESINADO | PVEM | |
88 | Narciso Lunes Hernández | 7/24/2016 | San Juan Chamula | Chiapas | sindico | Asesinado | PVEM | |
89 | Miguel López Gómez | 7/25/2016 | San Juan Chamula | Chiapas | Regidor | Asesinado | PVEM | |
90 | Ambrosio Soto Duarte | 7/26/2016 | Pungarabato | Guerrero | Regidor | Asesinado | PVEM | |
91 | José Santamaría Zavala | 8/2/2016 | Huehuetlán El Grande | Puebla | Alcalde | ASESINADO | PMC | |
92 | José Guadalupe Romero Chanes | 10/17/2016 | Atlixco, Santa Lucía Cosamaloapan | Puebla | Presidente Auxiliar | ASESINADO | ||
93 | Genaro González Hernández | 10/20/2016 | Sultepec | Estado de México | Regidor | ASESINADO | PRD | |
94 | Laires Carrera Pérez | 11/16/2016 | Centro | Tabasco | Regidor | ASESINADO | ||
95 | César Ramírez Vargas | 11/30/2016 | Amatepec | Estado de México | Regidor | ASESINADO | PRI | |
96 | José Villanueva Rodríguez | 12/17/2016 | Ocotlán de Morelos | Oaxaca | Alcalde | ASESINADO | PRD | |
97 | Antolín Vital Martínez | 1/24/2017 | Tepexco | Puebla | Alcalde | ASESINADO | ||
98 | Jorge Hernández Jiménez | 2/9/2017 | Quecholac | Puebla | Regidor | ASESINADO | ||
99 | José Manuel Mojardín Amarillas | 5/13/2017 | Navolato | Sinaloa | Regidor | ASESINADO | PRI | |
100 | Juan de Dios B. G. | 6/3/2017 | San Pedro Totolapam | Oaxaca | Regidor | ASESINADO | ||
101 | Gregorio Delgadillo Santos | 6/30/2017 | Nezahualcoyotl | Estado de México | Regidor suplente | ASESINADO | MORENA | |
102 | Rogelio Hernández Andrade | 7/10/2017 | Cerro Azul | Veracruz | Regidor 5 | ASESINADO | PMC | |
103 | Noé Tapia Coria | 8/5/2017 | Ario de Rosales | Michoacán | Síndico | ASESINADO | PRI | |
104 | Stalin Sánchez González | 10/6/2017 | Paracho | Michoacán | Alcalde | ASESINADO | ||
105 | Manuel Hernández Pasión | 10/10/2017 | Huitzilán de Serdán | Puebla | Alcalde | ASESINADO | Antorchista | |
106 | Francisco Tecuchillo Neri* | 10/10/2017 | Zitlala | Guerrero | Ex alcalde | ASESINADO | PRD | |
107 | Crispín Gutiérrez Moreno | 10/20/2017 | Ixtlahuacán | Colima | Alcalde | ASESINADO | PRI | |
108 | Hermilo Bravo Leal | 10/29/2017 | Nopala de Villagrán | Hidalgo | Ex Alcalde | ASESINADO | PVEM | |
109 | Joaquin Miranda Ponce | 11/9/2017 | Chietla | Puebla | Regidor | ASESINADO | ||
110 | Santana Cruz Baena | 11/20/2017 | Hidalgotiitlán | Veracruz | Alcalde Electo | ASESINADO | PNA | |
111 | Victor Espinoza Tolentino | 11/24/2017 | Ixhuatlan de Madero | Veracruz | Alcalde | ASESINADO | PRI | |
112 | Irma Carrera Tinoco | 11/24/2017 | Ixhuatlan de Madero | Veracruz | Presidenta DIF | ASESINADA | PRI | |
113 | José Santos Hernández | 12/8/2018 | San Pedro El Alto | Oaxaca | Alcalde | ASESINADO | UYC | |
114 | Sergio Antonio Zenteno Albores | 12/18/2017 | Bochil | Chiapas | Alcalde | ASESINADO | PRI | |
115 | Dip. Saúl Galindo Plazola | 12/28/2017 | Tomatlán | Jalisco | Ex Alcalde | ASESINADO | PRD | |
116 | Arturo Gómez Pérez | 12/28/2017 | Petatlán | Guerrero | Alcalde | ASESINADO | PRD | |
117 | Gabriel Hernández Arias | 12/30/2017 | Jalapa | Tabasco | Regidor | ASESINADO | PRD | |
118 | Miguel Ángel Licona Islas | 1/3/2018 | Mixquiahuala | Hidalgo | Ex Alcalde | ASESINADO | PRI | |
119 | Juan Manuel Hernández | 1/13/2018 | Ciudad Mante | Tamaulipas | Regidor | ASESINADO | PAN | |
120 | Jorge Montes González | 1/24/2018 | Celaya | Guanajuato | Regidor | ASESINADO | PRI | |
121 | José Efraín García García | 4/12/2018 | Tlanepantla | Puebla | Alcalde | ASESINADO | PT | |
122 | Juan Carlos Andrade | 4/15/2018 | Jilotlan de Dolores | Jalisco | Alcalde con Licencia | ASESINADO | PMC | |
Alcaldes Asesinados Featured
Leave a comment
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.